| Invändig bredd (m) | 1.26 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.49 |
| Maxlast (kg) | 1425 |
| Bredd (m) | 1.68 |
| Egenvikt (kg) | 375 |
| Lämhöjd (m) | 0.16 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 4.19 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155/70 R12C 104N 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1800 |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1700 |1800|1900 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.26 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.49 |
| Maxlast (kg) | 1425 |
| Bredd (m) | 1.68 |
| Egenvikt (kg) | 375 |
| Lämhöjd (m) | 0.16 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 4.19 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155/70 R12C 104N 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1800 |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1700 |1800|1900 |




















