| Invändig bredd (m) | 1.8 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.81 |
| Maxlast (kg) | 2590 |
| Bredd (m) | 2.36 |
| Egenvikt (kg) | 910 |
| Lämhöjd (m) | 0.28 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.7 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185/70R13C 106N |
| Axeltyp | 2 x Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 2700|2800|2900|3000|3100|3200|3300|3400|3500 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.8 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.81 |
| Maxlast (kg) | 2590 |
| Bredd (m) | 2.36 |
| Egenvikt (kg) | 910 |
| Lämhöjd (m) | 0.28 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.7 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185/70R13C 106N |
| Axeltyp | 2 x Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 2700|2800|2900|3000|3100|3200|3300|3400|3500 |



























