| Invändig bredd (m) | 2 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 5 |
| Maxlast (kg) | 2747 |
| Bredd (m) | 2.07 |
| Egenvikt (kg) | 753 |
| Lämhöjd (m) | 0.35 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 6.59 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/50 R13C 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 3000|3100|3200|3300|3400|3500 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 2 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 5 |
| Maxlast (kg) | 2747 |
| Bredd (m) | 2.07 |
| Egenvikt (kg) | 753 |
| Lämhöjd (m) | 0.35 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 6.59 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/50 R13C 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 3000|3100|3200|3300|3400|3500 |























