| Invändig bredd (m) | 2.5 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 6 |
| Maxlast (kg) | 2578 |
| Bredd (m) | 2.53 |
| Egenvikt (kg) | 922 |
| Lämhöjd (m) | 0.35 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 7.67 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/50 R13C 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 3000|3100|3200|3300|3400|3500 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 2.5 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 6 |
| Maxlast (kg) | 2578 |
| Bredd (m) | 2.53 |
| Egenvikt (kg) | 922 |
| Lämhöjd (m) | 0.35 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 7.67 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/50 R13C 5 x 112 M+S |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 3500* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 3000|3100|3200|3300|3400|3500 |


























