| Invändig bredd (m) | 1.23 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.5 |
| Maxlast (kg) | 841 |
| Bredd (m) | 1.7 |
| Egenvikt (kg) | 259 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 3.92 |
| Antal hjulbultar | 4 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155R13 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1100* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 900|1000|1100 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.23 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.5 |
| Maxlast (kg) | 841 |
| Bredd (m) | 1.7 |
| Egenvikt (kg) | 259 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 3.92 |
| Antal hjulbultar | 4 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155R13 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1100* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 900|1000|1100 |



































