| Invändig bredd (m) | 1.39 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.75 |
| Maxlast (kg) | 470 |
| Bredd (m) | 1.79 |
| Egenvikt (kg) | 280 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 4.1 |
| Antal hjulbultar | 4 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155R13 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 750 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.39 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 2.75 |
| Maxlast (kg) | 470 |
| Bredd (m) | 1.79 |
| Egenvikt (kg) | 280 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 4.1 |
| Antal hjulbultar | 4 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 155R13 M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 750 |

































