| Invändig bredd (m) | 2.07 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.9 |
| Maxlast (kg) | 991 |
| Bredd (m) | 2.51 |
| Egenvikt (kg) | 409 |
| Lämhöjd (m) | 0.23 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.36 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1400* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1000|1100|1200|1300|1400 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 2.07 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.9 |
| Maxlast (kg) | 991 |
| Bredd (m) | 2.51 |
| Egenvikt (kg) | 409 |
| Lämhöjd (m) | 0.23 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.36 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1400* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1000|1100|1200|1300|1400 |




















