| Invändig bredd (m) | 1.85 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 4.1 |
| Maxlast (kg) | 2050 |
| Bredd (m) | 2.29 |
| Egenvikt (kg) | 550 |
| Lämhöjd (m) | 0.40 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.52 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C 104N |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 2600* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 2100|2200|2300|2400|2500|2600 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.85 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 4.1 |
| Maxlast (kg) | 2050 |
| Bredd (m) | 2.29 |
| Egenvikt (kg) | 550 |
| Lämhöjd (m) | 0.40 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.52 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C 104N |
| Axeltyp | 2 x Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 2600* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 2100|2200|2300|2400|2500|2600 |




























