| Invändig bredd (m) | 1.5 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 6.5 |
| Maxlast (kg) | 1031 |
| Bredd (m) | 1.93 |
| Egenvikt (kg) | 569 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 7.88 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1600* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1100|1200|1300|1400|1500|1600 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.5 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 6.5 |
| Maxlast (kg) | 1031 |
| Bredd (m) | 1.93 |
| Egenvikt (kg) | 569 |
| Lämhöjd (m) | 0.33 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 7.88 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Gummitorsion |
| Totalvikt (kg) | 1600* |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1100|1200|1300|1400|1500|1600 |



















