| Invändig bredd (m) | 1.85 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.6 |
| Maxlast (kg) | 357 |
| Bredd (m) | 2.23 |
| Egenvikt (kg) | 393 |
| Lämhöjd (m) | 0.40 |
| Bromsar | NEJ |
| Längd (m) | 5 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 750 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.85 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.6 |
| Maxlast (kg) | 357 |
| Bredd (m) | 2.23 |
| Egenvikt (kg) | 393 |
| Lämhöjd (m) | 0.40 |
| Bromsar | NEJ |
| Längd (m) | 5 |
| Antal hjulbultar | 5 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 185R14C M+S |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 750 |








































