| Invändig bredd (m) | 1.9 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.9 |
| Maxlast (kg) | 355 |
| Bredd (m) | 1.98 |
| Egenvikt (kg) | 395 |
| Lämhöjd (m) | 0.24 |
| Bromsar | NEJ |
| Längd (m) | 5.28 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/65 R15 3PMSF |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 750 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.9 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 3.9 |
| Maxlast (kg) | 355 |
| Bredd (m) | 1.98 |
| Egenvikt (kg) | 395 |
| Lämhöjd (m) | 0.24 |
| Bromsar | NEJ |
| Längd (m) | 5.28 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/65 R15 3PMSF |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 750 |























