| Invändig bredd (m) | 1.9 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 4.3 |
| Maxlast (kg) | 860** |
| Kåpans vikt (kg) | 100 |
| Bredd (m) | 1.98 |
| Egenvikt (kg) | 440** |
| Lämhöjd (m) | 0.24 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.72 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/65 R15 3PMSF |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 1300 |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1100|1200|1300|1400 |
** De tekniska uppgifterna gäller för släpvagnar med standardutrustning. Tillval kan medföra avvikelser från de angivna tekniska uppgifterna.
| Invändig bredd (m) | 1.9 |
|---|---|
| Invändig längd (m) | 4.3 |
| Maxlast (kg) | 860** |
| Kåpans vikt (kg) | 100 |
| Bredd (m) | 1.98 |
| Egenvikt (kg) | 440** |
| Lämhöjd (m) | 0.24 |
| Bromsar | Ja |
| Längd (m) | 5.72 |
| Ram | Svetsad |
| Däck | 195/65 R15 3PMSF |
| Axeltyp | Bladfjädring |
| Totalvikt (kg) | 1300 |
| Finns i följande vikter mot pristillägg (kg) | 1100|1200|1300|1400 |



































